【数字投资新5项公式数据统计】
【5056期】 76.67.61.59.62.69.76.75.48.63
【5066期】 69.73.75.70.65.65.61.65.61.67
【5076期】69.65.65.56.71.60.57.68.60.70.
【5086期】56.64.65.78.73.49.69.73.62.57.
【5096期】71.74.59.65.59.67.72.64.72.71.
【5106期】62.66.X.66.68.69.65.62.68.62.
【5116期】72.60.71.65.75.56.74.69.63.71.
【5126期】65.68.73.67.X.74.66.69.68.57.
【5136期】57.52.77.67.64.64.65.68.70.67.
【5146期】61.65.68.71.66.51.56.78.57.56.
【5156期】64.78.76.X.68.69.75.63.59.77.
【5166期】65.67.
【5168期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共56次: 27,30,37, (3码)
共57次: 32, (1码)
共59次: 03,42, (2码)
共60次: 09,39, (2码)
共61次: 22,34,35,44, (4码)
共62次: 05,47, (2码)
共63次: 17,20, (2码)
共64次: 33,36, (2码)
共65次: 18,23,29,45, (4码)
共66次: 12,25, (2码)
→→→→→平均每码次数:66.67次←←←←←
共67次: 15,24, (2码)
共68次: 04,10,41,49, (4码)
共69次: 06,13,21, (3码)
共70次: 11,46, (2码)
共71次: 01,14,28,40, (4码)
共72次: 07, (1码)
共73次: 16,31, (2码)
共74次: 19,43, (2码)
共76次: 26, (1码)
共77次: 02,08, (2码)X
共78次: 38, (1码)X
共79次: 48, (1码)X
【5167期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共55次: 03,06,17,37, (4码)
共56次: 33, (1码)
共57次: 07, (1码)
共58次: 43, (1码)
共61次: 01,30,42, (3码)
共62次: 28, (1码)
共63次: 11,44,46, (3码)
共64次: 05,39,49, (3码)
共65次: 19,31, (2码)
共66次: 16,34,38,47, (4码)
共67次: 09,32, (2码)
→→→→→平均每码次数:67.33次←←←←←
共68次: 36, (1码)
共69次: 13,21,26,27,35,41, (6码)
共70次: 08,22, (2码)
共72次: 10,15, (2码)
共73次: 04,20,23,24,40,48, (6码)
共74次: 29, (1码)
共76次: 18,25, (2码)
共78次: 02,12, (2码)
共82次: 14, (1码)X
共86次: 45, (1码)X
【5166期】【数字投资●新5项公式数据统计】
共52次: 40, (1码)
共58次: 33, (1码)
共59次: 30, (1码)
共60次: 17,34,49, (3码)
共61次: 38, (1码)
共62次: 10,42, (2码)
共63次: 16,37, (2码)
共64次: 44, (1码)
共65次: 31,41, (2码)
共66次: 07,20,26,39,43,45,46, (7码)
共67次: 04,15,24, (3码)
→→→→→平均每码次数:67.29次←←←←←
共68次: 14,21,47,48, (4码)
共69次: 02,06,09,22,28,36, (6码)
共70次: 01,13,32, (3码)
共71次: 29,35, (2码)
共72次: 05,11,19,25,27, (5码)
共73次: 12, (1码)
共75次: 03,08,18, (3码)X
共84次: 23, (1码)X